El tamaño de la maceta según la hortaliza que siembres o plantes, es esencial decirlo antes de empezar, ya que te puedes encontrar con una hortaliza en una maceta que no corresponde y puede ser que te quedes sin cultivo.
Tabla con tamaños de macetas según la Hortaliza
A continuación te pongo esta tabla que iré actualizando, poniendo y quitando hortalizas, e incluso variando tamaños, según las experiencias que tenga con las macetas.
Hortaliza | Distancia entre plantas (cm) | Diámetro en centimetros | Volumen en Litros |
---|---|---|---|
ACELGA | 40 | 0,3 | 25 |
AJO | 10 | 10 | 3 |
ALCACHOFA | 100 | 50 | 60 |
APIO | 20 | 20 | 10 |
BERENJENA | 40 | 40 | 30 |
CALABACIN | 60 | 40 | 30 |
CANONIGOS | 10 | 10 | 1 |
CEBOLLA | 15 | 15 | 3 |
Crucíferas | 40 | 30 | 20-15 |
ESPINACA | 10 | 0,1 | 25 |
FRESÓN | 30 | 20 | 10 |
GUISANTE | 30 | 20 | 5 |
JUDIA | 30 | 25 | 15 |
LECHUGA | 30 | 20 | 3 |
PEPINO | 35 | 25 | 20 |
PIMIENTO | 50 | 30 | 15 |
PUERRO | 10 | 10 | 4 |
TIRABEQUE | 30 | 20 | 5 |
TOMATE | 40 | 30 | 20 |
ZANAHORIA | 10 | 10 | 2 |
Gracias, Impresionante!!!!